营养分析总报告(实用食物平均单人单日量) | ||||
幼儿园:无锡市藕塘中心幼儿园 调查日期:2022-01-17~2022-01-20 餐式:上午点心,午餐,下午点心 进餐人次:3237(859,797,799,782) | ||||
一、营养素摄入量:注:“脂肪、碳水化合物”由“热量来源分布”判断合理性。当选择2013或2016年标准时,蛋白质最高可超上限60%。 | ||||
营养素 | 在校推荐量 | 在校进餐量 | 要求百分比% | 实际百分比% |
蛋白质(g) | 13.7475 | 29.7461 | 90-100 | 216.3746 |
能量(KCal) | 613.8855 | 680.5472 | 90-100 | 110.859 |
钙(mg) | 344.1285 | 316.9678 | ≥80 | 92.1074 |
铁(mg) | 5.4 | 5.942 | ≥80 | 110.037 |
锌 | 2.358 | 3.9351 | ≥80 | 166.883 |
磷 | 153.531 | 392.9511 | ≥80 | 255.9425 |
维生素A/(μg) | 158.031 | 238.4459 | ≥80 | 150.8855 |
硫胺素/B1(mg) | 0.342 | 0.3919 | ≥80 | 114.5906 |
核黄素/B2(mg) | 0.342 | 0.4465 | ≥80 | 130.5556 |
尼克酸(mg) | 3.4425 | 5.9298 | ≥80 | 172.2527 |
抗坏血酸/C(mg) | 21.708 | 46.8763 | ≥80 | 215.9402 |
二、热量的营养素来源比例及主要营养素比例关系: | ||||
营养素 | 要求% | 实际% | ||
蛋白质 | 12-15% | 17.18% | ||
脂肪 | 20-30% | 30.76% | ||
其中:动物脂肪 | 30~50% | 62.29% | ||
碳水化合物 | 50-65% | 52.06% | ||
钙磷比 | 1:0.5-2 | 01:01.2 | ||
三、热量的食物分类来源: | ||||
食物类别 | 进餐量(g) | 供能(Kcal) | 百分比% | |
奶类 | 125 | 83.75 | 12.31% | |
大豆 | 8.88 | 16.96 | 2.49% | |
肉蛋禽鱼 | 72.26 | 152.13 | 22.35% | |
蔬菜类 | 124.63 | 24.8 | 3.64% | |
水果类 | 63.07 | 43.61 | 6.41% | |
谷类 | 80.86 | 264.27 | 38.83% | |
其他 | 39.77 | 95.03 | 13.96% | |
四、蛋白质的食物分类来源: | ||||
食物类别 | 进餐量(g) | 蛋白质(g) | 百分比% | |
谷类 | 80.86 | 6.35 | 21.34% | |
豆类 | 8.88 | 1.66 | 5.58% | |
动物性食物 | 197.25 | 17.84 | 59.97% | |
其他 | 227.46 | 3.9 | 13.11% | |
五、营养分析建议: | ||||
从热量来源比例关系分析:蛋白质占比偏多,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 |