营养分析总报告(实用食物平均单人单日量) | |||||
幼儿园:无锡市藕塘中心幼儿园 调查日期:2024-03-25~2024-03-29 餐式:上午点心,午餐,下午点心 进餐人次:3707(780,732,741,730,724) | |||||
一、营养素摄入量:注:“脂肪、碳水化合物”由“热量来源分布”判断合理性。当选择2013或2016年标准时,蛋白质最高可超上限60%。 | |||||
营养素 | 在校推荐量 | 在校进餐量 | 要求百分比% | 实际百分比% | |
蛋白质(g) | 13.959 | 30.4193 | 80-100 | 217.9189 | |
能量(KCal) | 625.1445 | 754.5279 | 80-100 | 120.6966 | |
钙(mg) | 349.452 | 281.3971 | ≥80 | 80.5253 | |
铁(mg) | 4.4505 | 5.4543 | ≥80 | 122.5548 | |
锌 | 2.394 | 3.3373 | ≥80 | 139.4027 | |
磷 | 154.9035 | 440.9192 | ≥80 | 284.6412 | |
维生素A/(μg) | 159.4125 | 232.8908 | ≥80 | 146.0932 | |
硫胺素/B1(mg) | 0.351 | 0.2951 | ≥80 | 84.0741 | |
核黄素/B2(mg) | 0.3105 | 0.3583 | ≥80 | 115.3945 | |
尼克酸(mg) | 3.4965 | 4.6091 | ≥80 | 131.8204 | |
抗坏血酸/C(mg) | 21.9735 | 36.6109 | ≥80 | 166.6139 | |
二、热量的营养素来源比例及主要营养素比例关系: | |||||
营养素 | 要求% | 实际% | |||
蛋白质 | 12-15% | 15.84% | |||
脂肪 | 20-30% | 37.68% | |||
其中:动物脂肪 | 30~50% | 60.06% | |||
碳水化合物 | 50-65% | 46.49% | |||
三、热量的食物分类来源: | |||||
食物类别 | 进餐量(g) | 供能(Kcal) | 百分比% | ||
奶类 | 125 | 83.75 | 11.10% | ||
大豆 | 8.75 | 11.39 | 1.51% | ||
肉蛋禽鱼 | 92.72 | 203.11 | 26.92% | ||
蔬菜类 | 102.63 | 24.08 | 3.19% | ||
水果类 | 64.45 | 27.41 | 3.63% | ||
谷类 | 64.8 | 223.97 | 29.68% | ||
其他 | 58.63 | 180.82 | 23.96% | ||
四、蛋白质的食物分类来源: | |||||
食物类别 | 进餐量(g) | 蛋白质(g) | 百分比% | ||
谷类 | 64.8 | 5.4 | 17.75% | ||
豆类 | 8.75 | 1.13 | 3.71% | ||
动物性食物 | 217.72 | 19.02 | 62.50% | ||
其他 | 225.7 | 4.88 | 16.04% | ||
五、营养分析建议: | |||||
从热量来源比例关系分析:蛋白质占比偏多,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 |