营养分析总报告(实用食物平均单人单日量) | ||||
幼儿园:无锡市藕塘中心幼儿园 调查日期:2021-11-08~2021-11-12 餐式:上午点心,午餐,下午点心 进餐人次:3996(844,782,764,809,797) | ||||
一、营养素摄入量:注:“脂肪、碳水化合物”由“热量来源分布”判断合理性。当选择2013或2016年标准时,蛋白质最高可超上限60%。 | ||||
营养素 | 在校推荐量 | 在校进餐量 | 要求百分比% | 实际百分比% |
蛋白质(g) | 13.59 | 31.1563 | 90-100 | 229.259 |
能量(KCal) | 601.623 | 719.5089 | 90-100 | 119.5946 |
钙(mg) | 338.031 | 247.3489 | ≥80 | 73.1734 |
铁(mg) | 5.4 | 4.3359 | ≥80 | 80.2944 |
锌 | 2.3085 | 3.5426 | ≥80 | 153.459 |
磷 | 152.01 | 420.2598 | ≥80 | 276.4685 |
视黄醇/A(μg) | 156.51 | 191.0041 | ≥80 | 122.0396 |
硫胺素/B1(mg) | 0.3375 | 0.3168 | ≥80 | 93.8667 |
核黄素/B2(mg) | 0.3375 | 0.5215 | ≥80 | 154.5185 |
尼克酸(mg) | 3.3795 | 5.0003 | ≥80 | 147.9598 |
抗坏血酸/C(mg) | 21.402 | 33.1955 | ≥80 | 155.1047 |
二、热量的营养素来源比例及主要营养素比例关系: | ||||
营养素 | 要求% | 实际% | ||
蛋白质 | 12-15% | 16.84% | ||
脂肪 | 20-30% | 35.33% | ||
其中:动物脂肪 | 30~50% | 52.03% | ||
碳水化合物 | 50-65% | 47.83% | ||
钙磷比 | 1:0.5-2 | 01:01.7 | ||
三、热量的食物分类来源: | ||||
食物类别 | 进餐量(g) | 供能(Kcal) | 百分比% | |
奶类 | 128.82 | 93.59 | 13.01% | |
大豆 | 5.06 | 2.53 | 0.35% | |
肉蛋禽鱼 | 73.58 | 162.89 | 22.64% | |
蔬菜类 | 93.48 | 22.87 | 3.18% | |
水果类 | 83.38 | 38.05 | 5.29% | |
谷类 | 70.78 | 243.46 | 33.84% | |
其他 | 40.49 | 156.13 | 21.70% | |
四、蛋白质的食物分类来源: | ||||
食物类别 | 进餐量(g) | 蛋白质(g) | 百分比% | |
谷类 | 70.78 | 5.92 | 19.00% | |
豆类 | 5.06 | 0.25 | 0.80% | |
动物性食物 | 202.4 | 20.61 | 66.16% | |
其他 | 217.35 | 4.37 | 14.03% | |
五、营养分析建议: | ||||
从热量来源比例关系分析:蛋白质占比偏多,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 |