营养分析总报告(实用食物平均单人单日量) |
幼儿园:无锡市藕塘中心幼儿园 调查日期:2025-02-13~2025-02-14 餐式:上午点心,午餐,下午点心 进餐人次:1257(634,623) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、营养素摄入量:注:“脂肪、碳水化合物”由“热量来源分布”判断合理性。当选择2013/2016/2023年标准时,蛋白质最高可超上限60%。 |
营养素 | 在校推荐量 | 在校进餐量 | 要求百分比% | 实际百分比% |
蛋白质(g) | 13.8825 | 25.6939 | 80-120 | 185.0812 |
热量(KCal) | 622.8675 | 687.0871 | 80-100 | 110.3103 |
钙(mg) | 347.1615 | 258.0965 | ≥80 | 74.3448 |
铁(mg) | 4.437 | 4.6974 | ≥80 | 105.8688 |
锌 | 2.3805 | 3.9407 | ≥80 | 165.5409 |
磷 | 154.3365 | 399.121 | ≥80 | 258.6044 |
维生素A/(μg) | 158.85 | 184.8494 | ≥80 | 116.3673 |
硫胺素/B1(mg) | 0.3465 | 0.313 | ≥80 | 90.3319 |
核黄素/B2(mg) | 0.3105 | 0.5363 | ≥80 | 172.7214 |
尼克酸(mg) | 3.474 | 3.9926 | ≥80 | 114.928 |
抗坏血酸/C(mg) | 21.861 | 23.4306 | ≥80 | 107.1799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、热量的营养素来源比例及主要营养素比例关系: |
|
营养素 | 要求% | 实际% |
|
|
蛋白质 | 12-15% | 14.81% |
|
|
脂肪 | 20-30% | 34.49% |
|
|
其中:动物脂肪 | 30~50% | 72.51% |
|
|
碳水化合物 | 50-65% | 50.70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、热量的食物分类来源: |
|
|
|
食物类别 | 进餐量(g) | 供能(Kcal) | 百分比% |
|
奶类 | 162.85 | 76.54 | 11.14% |
|
大豆 | 0 | 0 | 0.00% |
|
肉蛋禽鱼 | 68.89 | 198.18 | 28.84% |
|
蔬菜类 | 102.03 | 21.3 | 3.10% |
|
水果类 | 67.93 | 34.54 | 5.03% |
|
谷类 | 76.54 | 239.48 | 34.85% |
|
其他 | 29.51 | 117.06 | 17.04% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、蛋白质的食物分类来源: |
|
|
|
食物类别 | 进餐量(g) | 蛋白质(g) | 百分比% |
|
谷类 | 76.54 | 6.32 | 24.60% |
|
豆类 | 0 | 0 | 0.00% |
|
动物性食物 | 231.74 | 16.25 | 63.25% |
|
其他 | 199.47 | 3.12 | 12.14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、营养分析建议: |
|
|
|
从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 |