营养分析总报告(实际食谱平均单人量) | ||||
单位名称:无锡市藕塘中心幼儿园 调查日期:2024-10-08~2024-10-12 餐式:上午点心,午餐,下午点心 进餐人次:3342(691,666,671,662,652) | ||||
一、营养素摄入量:注:“脂肪、碳水化合物”由“热量来源分布”判断合理性。当选择2013/2016/2023年标准时,蛋白质最高可超上限60%。 | ||||
营养素 | 在校推荐量 | 在校进餐量 | 要求% | 实际% |
蛋白质(g) | 13.5945 | 32.6068 | 80—120 | 239.85% |
热量(千卡) | 602.9595 | 764.7807 | 80—100 | 126.84% |
钙(mg) | 339.912 | 239.8234 | ≥80 | 70.55% |
铁(mg) | 4.401 | 4.9625 | ≥80 | 112.76% |
锌(mg) | 2.3265 | 4.0296 | ≥80 | 173.20% |
磷(mg) | 152.478 | 458.6945 | ≥80 | 300.83% |
维生素A(μg) | 156.978 | 212.3656 | ≥80 | 135.28% |
硫胺素/B1(mg) | 0.342 | 0.401 | ≥80 | 117.25% |
核黄素/B2(mg) | 0.306 | 0.4333 | ≥80 | 141.60% |
尼克酸(mg) | 3.3975 | 5.7162 | ≥80 | 168.25% |
抗坏血酸/C(mg) | 21.4965 | 24.5529 | ≥80 | 114.22% |
二、热量的营养素来源比例及主要营养素比例关系: | ||||
营养素 | 要求% | 实际% | ||
蛋白质 | 12—15 | 16.52% | ||
脂肪 | 20—30 | 31.94% | ||
其中:动物脂肪 | 30—50 | 69.31% | ||
碳水化合物 | 50—65 | 51.54% | ||
三、热量的食物分类来源: | ||||
食物类别 | 进餐量(g) | 供能(Kcal) | 百分比 | |
奶类 | 148.444 | 93.6323 | 12.24% | |
大豆 | 6.0144 | 8.7271 | 1.14% | |
肉蛋禽鱼 | 103.4701 | 205.4558 | 26.86% | |
蔬菜 | 94.1352 | 25.2217 | 3.30% | |
水果 | 70.6212 | 35.8786 | 4.69% | |
谷类 | 85.5177 | 287.8381 | 37.64% | |
薯类 | 25.8229 | 17.7448 | 2.32% | |
其他 | 20.6164 | 90.2823 | 11.80% | |
四、蛋白质的食物分类来源: | ||||
食物类别 | 进餐量(g) | 蛋白质(g) | 要求% | 实际% |
豆类 | 6.0144 | 0.7665 | 豆类+动物:50~100% | 2.35% |
动物性食物 | 251.9141 | 21.3676 | 65.53% | |
谷类 | 85.5177 | 6.6257 | 谷类+其他:0~50% | 20.32% |
其他 | 211.1957 | 3.847 | 11.80% | |
五、营养分析建议: | ||||
从热量来源比例关系分析:蛋白质占比偏多,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 |