营养分析总报告(实用食物平均单人单日量) |
幼儿园:无锡市藕塘中心幼儿园 调查日期:2024-09-18~2024-09-19 餐式:上午点心,午餐,下午点心 进餐人次:1338(680,658) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、营养素摄入量:注:“脂肪、碳水化合物”由“热量来源分布”判断合理性。当选择2013或2016年标准时,蛋白质最高可超上限60%。 |
营养素 | 在校推荐量 | 在校进餐量 | 要求百分比% | 实际百分比% |
蛋白质(g) | 13.545 | 33.5761 | 80-100 | 247.8856 |
能量(KCal) | 599.679 | 601.7556 | 80-100 | 100.3463 |
钙(mg) | 338.886 | 211.1539 | ≥80 | 62.3082 |
铁(mg) | 4.3965 | 6.3369 | ≥80 | 144.1351 |
锌 | 2.3175 | 4.1294 | ≥80 | 178.1834 |
磷 | 152.2215 | 526.5373 | ≥80 | 345.9021 |
维生素A/(μg) | 156.7215 | 174.2939 | ≥80 | 111.2125 |
硫胺素/B1(mg) | 0.3375 | 0.31 | ≥80 | 91.8519 |
核黄素/B2(mg) | 0.306 | 0.3767 | ≥80 | 123.1046 |
尼克酸(mg) | 3.3885 | 6.0478 | ≥80 | 178.4802 |
抗坏血酸/C(mg) | 21.4425 | 35.1743 | ≥80 | 164.0401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、热量的营养素来源比例及主要营养素比例关系: |
|
营养素 | 要求% | 实际% |
|
|
蛋白质 | 12-15% | 22.00% |
|
|
脂肪 | 20-30% | 25.70% |
|
|
其中:动物脂肪 | 30~50% | 63.30% |
|
|
碳水化合物 | 50-65% | 52.30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、热量的食物分类来源: |
|
|
|
食物类别 | 进餐量(g) | 供能(Kcal) | 百分比% |
|
奶类 | 125.04 | 76.27 | 12.67% |
|
大豆 | 2.54 | 6.66 | 1.11% |
|
肉蛋禽鱼 | 105.31 | 149.32 | 24.81% |
|
蔬菜类 | 96.07 | 18 | 2.99% |
|
水果类 | 68.09 | 36.13 | 6.00% |
|
谷类 | 72.27 | 234.96 | 39.05% |
|
其他 | 30.25 | 80.41 | 13.36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、蛋白质的食物分类来源: |
|
|
|
食物类别 | 进餐量(g) | 蛋白质(g) | 百分比% |
|
谷类 | 72.27 | 5.72 | 17.03% |
|
豆类 | 2.54 | 0.62 | 1.85% |
|
动物性食物 | 230.35 | 23.98 | 71.41% |
|
其他 | 194.41 | 3.26 | 9.71% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、营养分析建议: |
|
|
|
从热量来源比例关系分析:蛋白质占比偏多,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 |