营养分析总报告(实用食物平均单人单日量) | ||||
幼儿园:无锡市藕塘中心幼儿园 调查日期:2022-01-04~2022-01-07 餐式:上午点心,午餐,下午点心 进餐人次:3354(902,822,822,808) | ||||
一、营养素摄入量:注:“脂肪、碳水化合物”由“热量来源分布”判断合理性。当选择2013或2016年标准时,蛋白质最高可超上限60%。 | ||||
营养素 | 在校推荐量 | 在校进餐量 | 要求百分比% | 实际百分比% |
蛋白质(g) | 13.734 | 26.5585 | 90-100 | 193.3777 |
能量(KCal) | 612.3375 | 696.897 | 90-100 | 113.8093 |
钙(mg) | 342.774 | 327.6373 | ≥80 | 95.5841 |
铁(mg) | 5.4 | 4.4877 | ≥80 | 83.1056 |
锌 | 2.3445 | 3.2407 | ≥80 | 138.2256 |
磷 | 153.1935 | 384.4479 | ≥80 | 250.9558 |
维生素A/(μg) | 157.6935 | 211.9401 | ≥80 | 134.4 |
硫胺素/B1(mg) | 0.342 | 0.3055 | ≥80 | 89.3275 |
核黄素/B2(mg) | 0.342 | 0.3689 | ≥80 | 107.8655 |
尼克酸(mg) | 3.429 | 4.8683 | ≥80 | 141.9743 |
抗坏血酸/C(mg) | 21.6405 | 40.2446 | ≥80 | 185.9689 |
二、热量的营养素来源比例及主要营养素比例关系: | ||||
营养素 | 要求% | 实际% | ||
蛋白质 | 12-15% | 14.75% | ||
脂肪 | 20-30% | 36.76% | ||
其中:动物脂肪 | 30~50% | 53.43% | ||
碳水化合物 | 50-65% | 48.50% | ||
钙磷比 | 1:0.5-2 | 01:01.2 | ||
三、热量的食物分类来源: | ||||
食物类别 | 进餐量(g) | 供能(Kcal) | 百分比% | |
奶类 | 129.82 | 96.16 | 13.80% | |
大豆 | 9.87 | 19.98 | 2.87% | |
肉蛋禽鱼 | 62.17 | 137.74 | 19.76% | |
蔬菜类 | 76.88 | 17.85 | 2.56% | |
水果类 | 58.62 | 32.46 | 4.66% | |
谷类 | 85.21 | 275.75 | 39.57% | |
其他 | 38.09 | 116.96 | 16.78% | |
四、蛋白质的食物分类来源: | ||||
食物类别 | 进餐量(g) | 蛋白质(g) | 百分比% | |
谷类 | 85.21 | 6.23 | 23.46% | |
豆类 | 9.87 | 1.73 | 6.51% | |
动物性食物 | 191.99 | 15.29 | 57.57% | |
其他 | 173.59 | 3.31 | 12.46% | |
五、营养分析建议: | ||||
从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 |