营养分析总报告(实用食物平均单人单日量) |
幼儿园:无锡市藕塘中心幼儿园 调查日期:2021-10-08~2021-10-09 餐式:上午点心,午餐,下午点心 进餐人次:1750(896,854) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、营养素摄入量:注:“脂肪、碳水化合物”由“热量来源分布”判断合理性。当选择2013或2016年标准时,蛋白质最高可超上限60%。 |
营养素 | 在校推荐量 | 在校进餐量 | 要求百分比% | 实际百分比% |
蛋白质(g) | 13.5135 | 26.6187 | 90-100 | 196.9786 |
能量(KCal) | 594.873 | 825.2151 | 90-100 | 138.7212 |
钙(mg) | 334.6515 | 258.5002 | ≥80 | 77.2446 |
铁(mg) | 5.4 | 4.9416 | ≥80 | 91.5111 |
锌 | 2.286 | 4.3863 | ≥80 | 191.8766 |
磷 | 151.164 | 471.9103 | ≥80 | 312.1843 |
视黄醇/A(μg) | 155.664 | 182.3326 | ≥80 | 117.1322 |
硫胺素/B1(mg) | 0.333 | 0.2972 | ≥80 | 89.2492 |
核黄素/B2(mg) | 0.333 | 0.5024 | ≥80 | 150.8709 |
尼克酸(mg) | 3.348 | 4.6658 | ≥80 | 139.3608 |
抗坏血酸/C(mg) | 21.231 | 46.4687 | ≥80 | 218.8719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、热量的营养素来源比例及主要营养素比例关系: |
营养素 | 要求% | 实际% |
|
|
蛋白质 | 12-15% | 12.70% |
|
|
脂肪 | 20-30% | 45.43% |
|
|
其中:动物脂肪 | 30~50% | 73.76% |
|
|
碳水化合物 | 50-65% | 41.87% |
|
|
钙磷比 | 1:0.5-2 | 01:01.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、热量的食物分类来源: |
食物类别 | 进餐量(g) | 供能(Kcal) | 百分比% |
|
奶类 | 134.73 | 112.52 | 13.64% |
|
大豆 | 0 | 0 | 0.00% |
|
肉蛋禽鱼 | 72.92 | 263.61 | 31.94% |
|
蔬菜类 | 109.21 | 21.21 | 2.57% |
|
水果类 | 72.41 | 41.61 | 5.04% |
|
谷类 | 83.01 | 303.77 | 36.81% |
|
其他 | 33.74 | 82.5 | 10.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、蛋白质的食物分类来源: |
食物类别 | 进餐量(g) | 蛋白质(g) | 百分比% |
|
谷类 | 83.01 | 6.52 | 24.49% |
|
豆类 | 0 | 0 | 0.00% |
|
动物性食物 | 207.65 | 17 | 63.86% |
|
其他 | 215.36 | 3.1 | 11.65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、营养分析建议: |
从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|